Кодове за видовете плащания:
11 00 00 – за всички данъци постъпващи в републиканция бюджет (ДДС, корпоративен данък, данък върху дохода)
55 11 11 – за всички осигуровки в държавното обществено осигуряване (за пенсии, общо заболяване и майчинство, ТЗПБ, безработица)
56 11 11 – здравни осигуровки
58 11 11 – ДЗПО
Сметки за плащане
СИБАНК АД | BUIBBGSF |
Сметка за приходите на централния бюджет | |
офис ЦЕНТЪР | BG72BUIB98888188844300 |
офис СЕРДИКА | BG89BUIB98888188843800 |
офис ИЗТОК | BG38BUIB98888188845300 |
офис ПОДУЯНЕ | BG22BUIB98888188845200 |
офис ИЛИНДЕН | BG24BUIB98888188844000 |
офис НАДЕЖДА | BG56BUIB98888188844200 |
офис ОВЧА КУПЕЛ | BG39BUIB98888188844700 |
офис КРАСНО СЕЛО | BG06BUIB98888188845100 |
офис ВЪЗРАЖДАНЕ | BG07BUIB98888188844500 |
офис ОБОРИЩЕ | BG55BUIB98888188844800 |
офис КРАСНА ПОЛЯНА | BG08BUIB98888188843900 |
офис МЛАДОСТ | BG88BUIB98888188844400 |
офис ВИТОША | BG23BUIB98888188844600 |
офис ЛЮЛИН | BG71BUIB98888188844900 |
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG36BUIB98888588845400 |
Сметка за приходите за НЗОК | BG96BUIB98888688845500 |
Сметка за ДЗПО | BG42BUIB98888892830100 |
Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG28BUIB98883322943300 |
Пълния списък тук: http://www.nap.bg/page?id=20