ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН | Гърция |
ВИЦЕШАМПИОН | Португалия |
ОБЩО ОТБЕЛЯЗАНИ ГОЛА | 77 (2.48 на мач) |
ГОЛМАЙСТОР | Милан Барош 5 гола |
ПУБЛИКА | 1 156 473 (37 306 на мач) |
ДЕБЮТИРАЩИ СТРАНИ | Латвия |
СТАДИОНИ | Магалаеш Пешоа, Алгарве, Жозе Алваладе, Да Луш, Коимбра, Авейро, Беса, Драгао, Алфонсо Енрикеш, Брага Мунисипал |
ОТБОР НА ПЪРВЕНСТВОТО | Рикардо, Никополидис – Рикардо Карвальо, Жорже Андраде, Ашли Коул, Траянос Делас, Олоф Мелберг, Юркас Сейтаридис, Джанука Дзамброта – Михаел Балак, Луиш Фиго, Кристияно Роналдо, Мъниш, Деко, Франк Лампард, Павел Недвед, Тео Загоракис, Зинедин Зидан – Милан Барош, Хенрик Ларсон, Йон Дал Томасон, Рууд Ван Нистелрой |
РЕЗУЛТАТИ
ГРУПА | МАЧ | ДАТА | СТАДИОН |
Група А | Португалия – Гърция 1:2 | 12.6.2004 | Драгао |
Група А | Испания – Русия 1:0 | 12.6.2004 | Алгарве |
Група А | Гърция – Испания 1:1 | 16.6.2004 | Беса |
Група А | Русия – Португалия 0:2 | 16.6.2004 | Да Луш |
Група А | Испания – Португалия 0:1 | 20.6.2004 | Жозе Алваладе |
Група А | Русия – Гърция 2:1 | 20.6.2004 | Алгарве |
––––––– | |||
Група B | Швейцария – Хърватия 0:0 | 13.6.2004 | Магалаеш Пешоа |
Група B | Франция – Англия 2:1 | 13.6.2004 | Да Луш |
Група B | Англия – Швейцария 3:0 | 17.6.2004 | Коимбра |
Група B | Хърватия – Франция 2:2 | 17.6.2004 | Магалаеш Пешоа |
Група B | Швейцария – Франция 1:3 | 21.6.2004 | Коимбра |
Група B | Хърватия – Англия 2:4 | 21.6.2004 | Да Луш |
––––––– | |||
Група C | Дания – Италия 0:0 | 14.6.2004 | Алфонсо Енрикеш |
Група C | Швеция – България 5:0 | 14.6.2004 | Жозе Алваладе |
Група C | България – Дания 0:2 | 18.6.2004 | Брага Мунисипал |
Група C | Италия – Швеция 1:1 | 18.6.2004 | Драгао |
Група C | Италия – България 2:1 | 22.6.2004 | Алфонсо Енрикеш |
Група C | Дания – Швеция 2:2 | 22.6.2004 | Беса |
––––––– | |||
Група D | Чехия – Латвия 2:1 | 15.6.2004 | Авейро |
Група D | Германия – Холандия 1:1 | 15.6.2004 | Драгао |
Група D | Латвия – Германия 0:0 | 19.6.2004 | Беса |
Група D | Холандия – Чехия 2:3 | 19.6.2004 | Авейро |
Група D | Холандия – Латвия 3:0 | 23.6.2004 | Брага Мунисипал |
Група D | Германия – Чехия 1:2 | 23.6.2004 | Алваладе |
––––––– | |||
Четвъртфинал | Португалия – Англия 2:1 (8:7 след д.) | 24.6.2004 | Да Луш |
Четвъртфинал | Франция – Гърция 0:1 | 25.6.2004 | Жозе Алваладе |
Четвъртфинал | Швеция – Холандия 0:0 (4:5 след д.) | 26.6.2004 | Алгарве |
Четвъртфинал | Чехия – Дания 3:0 | 27.6.2004 | Драгао |
––––––– | |||
Полуфинал | Португалия – Холандия 2:1 | 30.6.2004 | Жозе Алваладе |
Полуфинал | Гърция – Чехия 1:0 | 01.7.2004 | Драгао |
––––––– | |||
Финал | Португалия – Гърция 0:1 | 04.7.2004 | Да Луш |
Първенството в Португалия показа ясно насоките в съвременния футбол. Играта вече бе подчинена на прагматизма и „изчистена“ от финеса и красотата.
Победителят през 2004 г. е отбор-аутсайдер, за когото никой не си е и помислял, че може да стане шампион. Гърция, предвождана от немския треньор Ото Рехагел, печели мача на откриването срещу Португалия с 2:1, а три седмици по-късно побеждава същата селекция само че на финала и вдига сребърния трофей.
Първите сензационни събития са отпадането на Германия, Италия и Испания в груповата фаза. В четвъртфиналите Франция се оказва неподготвена и губи от Гърция след победен гол на Ангелос Харистеас. Англия с Дейвид Бекъм в състава си пада от Португалия след 2:2 в редовното време и дузпи, а техният нов герой Уейн Руни се контузва. Полуфиналистите са Португалия, Холандия, Гърция и Чехия.
Полуфиналът между Португалия и Холандия е считан за финал преди финала и привлича вниманието на публиката. Домакините откриват в 26-ата минута чрез Кристиано Роналдо. Мъниш добавя нов гол през второто полувреме, а холандците успяват да върнат само едно попадение благодарение на силните си контраатаки.
Гърция пък играе добре срещу Чехия и бие с гол на Траянос Делас в продълженията на мача.
На финала Португалия не успява да зарадва своите фенове. Голът на Ангелос Харситеас в 57-та минута се оказва достатъчен за наследниците на Омир, които налагат своя опростен, но ефикасен стил на игра. Португалците увесват носове, а абсолютният аутсайдер Гърция печели своята първа и последна засега европейска титла.
През 2004 г. България записва второто си участие на финали на Стария континент. В Португалия нашите записват три загуби – 0:5 от Швеция, 0:2 от Дания и 1:2 от Италия.
В първите два мача нашите имат основателни претенции към съдиите. Още от тогава Майк Райли става „любимец” на нацията, вземайки дейно участие в разгромното 0:5 от шведите. Реферът Лусилио Батиста пък се превръща в главно действащо лице в мача с Дания, показвайки червен картон на капитана Стилиян Петров.
В последния мач момчетата на Пламен Марков излизат срещу италианците освободени от задължението да гонят победа на всяка цена, тъй като вече знаят, че не могат да се класират напред. Мартин Петров вкарва единствения гол за нашите на Евро 2004, откривайки резултата срещу „адзурите“. Петров е точен от дузпа, отсъдена за фаул срещу Димитър Бербатов. Симоне Перота изравнява в началото на второто полувреме, а щастлив гол в 94-та минута на Антонио Касано носи победата с 2:1 на италианците.
Източник: http://www.sportni.bg/euro2012/istoria/portugaliia-2004-triumfyt-na-pragmatizma-4
Вашият коментар