В последните седмици се появиха притеснения сред бизнес средите, заради идея максималния осигурителен доход да се увеличи от 2600 на 3000 лева месечно. По-долу са представени ефектите за бизнеса и осигурените лица на определени доходи. Има ли за какво бизнеса и „средната класа“ да се притеснява?
В първата таблица се прави сравнение за % удръжки от заплатата на работника при максимален осигурителен праг от 2600 лева и 3000 лева, както и размера на нетната заплата при сегашния и новия режим, при запазване на същия размер на настоящата брутна заплата на работника
Удръжки от заплатата в % | Нетна заплата | ||||
Име на работник | Брутна заплата | При 2600 лева | При 3000 лева | При 2600 лева | При 3000 лева |
Петър Петров 500 нетнов | 644.36 | 34.75% | 34.75% | 500.00 | 500.00 |
Петър Петров 1000 нетнов | 1288.69 | 34.75% | 34.75% | 1000.00 | 1000.00 |
Петър Петров 1500 нетнов | 1933.05 | 34.75% | 34.75% | 1500.00 | 1500.00 |
Петър Петров 2000 нетнов | 2577.39 | 34.75% | 34.75% | 2000.00 | 2000.00 |
Петър Петров 2017.55 нетнов | 2600.00 | 34.75% | 34.75% | 2017.55 | 2017.55 |
Петър Петров 2500 нетнов | 3136.06 | 31.09% | 33.84% | 2500.00 | 2450.39 |
Петър Петров 3000 нетнов | 3691.61 | 28.29% | 30.73% | 3000.00 | 2950.39 |
Петър Петров 3500 нетнов | 4247.17 | 26.15% | 28.34% | 3500.00 | 3450.39 |
Петър Петров 4000 нетнов | 4802.72 | 24.45% | 26.44% | 4000.00 | 3950.39 |
Петър Петров 4500 нетнов | 5358.28 | 23.08% | 24.90% | 4500.00 | 4450.39 |
Петър Петров 5000 нетнов | 5913.84 | 21.95% | 23.62% | 5000.00 | 4950.40 |
Петър Петров 5500 нетнов | 6469.39 | 20.99% | 22.55% | 5500.00 | 5450.39 |
Петър Петров 6000 нетнов | 7024.95 | 20.18% | 21.63% | 6000.00 | 5950.39 |
Петър Петров 6500 нетнов | 7580.50 | 19.48% | 20.84% | 6500.00 | 6450.39 |
Петър Петров 7000 нетнов | 8136.06 | 18.87% | 20.14% | 7000.00 | 6950.39 |
Петър Петров 7500 нетнов | 8691.61 | 18.33% | 19.54% | 7500.00 | 7450.39 |
Петър Петров 8000 нетнов | 9247.17 | 17.86% | 19.00% | 8000.00 | 7950.39 |
Петър Петров 8500 нетнов | 9802.72 | 17.43% | 18.51% | 8500.00 | 8450.39 |
Петър Петров 9000 нетнов | 10358.28 | 17.05% | 18.08% | 9000.00 | 8950.39 |
Петър Петров 9500 нетнов | 10913.84 | 16.71% | 17.69% | 9500.00 | 9450.40 |
Петър Петров 10000 нетнов | 11469.39 | 16.40% | 17.33% | 10000.00 | 9950.39 |
Петър Петров 11000 нетнов | 12580.50 | 15.85% | 16.72% | 11000.00 | 10950.39 |
Петър Петров 12000 нетнов | 13691.61 | 15.39% | 16.19% | 12000.00 | 11950.39 |
Петър Петров 13000 нетнов | 14802.72 | 15.00% | 15.74% | 13000.00 | 12950.39 |
Петър Петров 14000 нетнов | 15913.84 | 14.66% | 15.36% | 14000.00 | 13950.40 |
Петър Петров 14538.35 нетнов | 16512.00 | 14.50% | 15.17% | 14538.35 | 14488.74 |
Петър Петров 15000 нетнов | 17024.95 | 14.37% | 15.02% | 15000.00 | 14950.39 |
Петър Петров 16000 нетнов | 18136.06 | 14.11% | 14.72% | 16000.00 | 15950.39 |
Петър Петров 16824.80 нетнов | 19052.50 | 13.92% | 14.50% | 16824.80 | 16775.19 |
Петър Петров 17000 нетнов | 19247.17 | 13.88% | 14.46% | 17000.00 | 16950.39 |
Петър Петров 18000 нетнов | 20358.28 | 13.67% | 14.22% | 18000.00 | 17950.39 |
Петър Петров 19000 нетнов | 21469.39 | 13.48% | 14.01% | 19000.00 | 18950.39 |
Петър Петров 20000 нетнов | 22580.50 | 13.32% | 13.81% | 20000.00 | 19950.39 |
Както става ясно от сравнението за всички работещи и техните работодатели, при нетна заплата до 2017.55 лева през 2018 година, няма абсолютно никакво значение дали максималния осигурителен доход ще е 2600 лева или 3000 лева, или 1 милион лева.
Работещите при нетна заплата 2500.00 лева биха започнали да получават 2450.39 лева. Тези при 3500 лева – 3450.39 лева. Тези при 20000.00 лева – 19950.39 лева. Загубите са винаги 49.61 лева месечно за работната сила. В същото време трябва да се спомене, че за тези групи лица държавната пенсия ще скочи с 3000 / 2600 или 15,38%.
Ако допуснем, че за работещ с нетна заплата 2500 лева загуба от 49,61 лева прави 1,98% загуба на доход, то 15,38% по-голяма пенсия изглежда като страхотна компенсация. Е, за тези с 20000 лева нетна заплата загубата на 49,61 лева е 0,25%, а държавната пенсия отново ще скочи с 15,38%. Ама щом държавата ще го плаща това нещо, може, нали? Голямо е ощетяването, обаче за този, който ще плаща пенсиите утре, не за „ощетените“ днес.
В следващата таблица се прави сравнение за увеличението на разходите на работодателя при приемане на новия максимален осигурителен доход от 3000 лева месечно
Нетна заплата | |||||
Име на работник | Брутна заплата | При 2600 лева | При 3000 лева | Увеличение на разходи за фирмата | В % |
Петър Петров 500 нетнов | 644.36 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
Петър Петров 1000 нетнов | 1288.69 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
Петър Петров 1500 нетнов | 1933.05 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00% |
Петър Петров 2000 нетнов | 2577.39 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% |
Петър Петров 2017.55 нетнов | 2600.00 | 2017.55 | 2017.55 | 0.00 | 0.00% |
Петър Петров 2500 нетнов | 3136.06 | 2500.00 | 2450.39 | 75.68 | 2.09% |
Петър Петров 3000 нетнов | 3691.61 | 3000.00 | 2950.39 | 75.68 | 1.81% |
Петър Петров 3500 нетнов | 4247.17 | 3500.00 | 3450.39 | 75.68 | 1.60% |
Петър Петров 4000 нетнов | 4802.72 | 4000.00 | 3950.39 | 75.68 | 1.43% |
Петър Петров 4500 нетнов | 5358.28 | 4500.00 | 4450.39 | 75.68 | 1.29% |
Петър Петров 5000 нетнов | 5913.84 | 5000.00 | 4950.40 | 75.68 | 1.18% |
Петър Петров 5500 нетнов | 6469.39 | 5500.00 | 5450.39 | 75.68 | 1.09% |
Петър Петров 6000 нетнов | 7024.95 | 6000.00 | 5950.39 | 75.68 | 1.01% |
Петър Петров 6500 нетнов | 7580.50 | 6500.00 | 6450.39 | 75.68 | 0.94% |
Петър Петров 7000 нетнов | 8136.06 | 7000.00 | 6950.39 | 75.68 | 0.88% |
Петър Петров 7500 нетнов | 8691.61 | 7500.00 | 7450.39 | 75.68 | 0.82% |
Петър Петров 8000 нетнов | 9247.17 | 8000.00 | 7950.39 | 75.68 | 0.78% |
Петър Петров 8500 нетнов | 9802.72 | 8500.00 | 8450.39 | 75.68 | 0.74% |
Петър Петров 9000 нетнов | 10358.28 | 9000.00 | 8950.39 | 75.68 | 0.70% |
Петър Петров 9500 нетнов | 10913.84 | 9500.00 | 9450.40 | 75.68 | 0.66% |
Петър Петров 10000 нетнов | 11469.39 | 10000.00 | 9950.39 | 75.68 | 0.63% |
Петър Петров 11000 нетнов | 12580.50 | 11000.00 | 10950.39 | 75.68 | 0.58% |
Петър Петров 12000 нетнов | 13691.61 | 12000.00 | 11950.39 | 75.68 | 0.53% |
Петър Петров 13000 нетнов | 14802.72 | 13000.00 | 12950.39 | 75.68 | 0.49% |
Петър Петров 14000 нетнов | 15913.84 | 14000.00 | 13950.40 | 75.68 | 0.46% |
Петър Петров 14538.35 нетнов | 16512.00 | 14538.35 | 14488.74 | 75.68 | 0.45% |
Петър Петров 15000 нетнов | 17024.95 | 15000.00 | 14950.39 | 75.68 | 0.43% |
Петър Петров 16000 нетнов | 18136.06 | 16000.00 | 15950.39 | 75.68 | 0.41% |
Петър Петров 16824.80 нетнов | 19052.50 | 16824.80 | 16775.19 | 75.68 | 0.39% |
Петър Петров 17000 нетнов | 19247.17 | 17000.00 | 16950.39 | 75.68 | 0.38% |
Петър Петров 18000 нетнов | 20358.28 | 18000.00 | 17950.39 | 75.68 | 0.36% |
Петър Петров 19000 нетнов | 21469.39 | 19000.00 | 18950.39 | 75.68 | 0.34% |
Петър Петров 20000 нетнов | 22580.50 | 20000.00 | 19950.39 | 75.68 | 0.33% |
Както може да се види от таблицата, за работещите през 2018 година за нетна заплата от 2017.55 лева, няма да има промяна при бюджетирането при работодателя.
Допълнителните разходи биха били между 2.09% при работник с нетна заплата 2500 лева и спадащи пропорционално до 0.33% за работник с нетна заплата 20000 лева.
Очевидно такива промени не могат да съборят никоя сериозна фирма, която плаща добри заплати в България. Още повече, че работниците получаващи заплатите на „средната класа“ обичайно получават ежегодно повишение на заплатите в двуцифрени проценти.
Затова, 2 съвета към работодателите:
– Ако закона се приеме, никой не може да ви накара да вдигате заплати, за да се компенсират загубите от 49.61 лева месечна нетна заплата за „средната класа“, при положение, че компенсацията, която работника получава от държавата ще е 15,38% по-голяма пенсия. Много нагъл трябва да е работника, за да си поиска такова увеличение
– За който пък работник от средната класа е заслужил 20% повишение на разходите за фонд работна заплата, може да се дисконтират тези законодателни промени, и например увеличението му да е 18% или колкото излиза, в случай, че се е правило бюджетиране за 5 години напред и такива законодателни промени не са били отразени предварително
1 съвет към държавата – не го приемайте това увеличение на максималния осигурителен доход сега. За малкото осигурителни вноски, които ще дойдат плюс на осигурителните фондове, ще се плащат 15,38% по-големи пенсии за най-богатите пенсионери? Защо? Формулата на НОИ за изчисляване на пенсията е дефектна и с нея никога незаслужили им се изчисляват прекомерно високи пенсии. Първо я оправете, за да няма тарикати, които да цакат фонд „Пенсии“, след това да се бъгват и счетоводители, и управители на фирми да правят излишни сметки с други законодателни промени, качване на прагове или тяхното отпадане
Вашият коментар